Arboretum, açık hava yaşayan ağaç müzesi anlamına gelmektedir.
MALVA Biofarm & Arboretum, Güney Doğu Avrupa’daki tek akredite ve sertifikalı organik çiftlik-arboretumdur. Türkiye’nin de tek (EOS ve TR) organik standardında belgeli Arboretumudur. Megaşehir Istanbul’un sahili ve verimli tarım alanları ile öne çıkan kasabası Silivri’de kuruludur. Odağımızda, biyoçeşitliliği geliştiren ve destekleyen uygulamalar, yerel tarımsal biyoçeşitlilik, yenebilir çalı ve ağaçlar bulunmaktadır.
MALVA Biofarm & Arboretum, Istanbul, Silivri’de zengin besinli topraklarda, Yolçatı Büyük Ova’sında kurulu. 3 yanında dere ve buradan kaynaklı özel bir ekosistem habitatında yer almaktadır. Marmara Denizine 2km, yerleşik 111 kuş, yaban tavşanı, tilki, gelengi, köstebek, kirpi, yarasa gibi memeli hayvanların aynı zamanda evi. Beyaz leylek, yaban kazları gibi bir çok tür ise özellikle sonbahar göçünde çiftlikte konaklayarak dinlenip beslenmekte ve yollarına devam etmekteler.
Bitki Koleksiyonu
Plant Family | Number of Individuals | Number of Taxons |
---|---|---|
Apiaceae | 5 | |
Brassicaceae | 5 | |
Cucurbitaceae | 3 | |
Portulacaceae | 1 | |
Poaceae | 3 | |
Amaranthaceae | 2 | |
Apocynaceae | 1 | |
Convolvulaceae | 2 | |
Papaveraceae | 1 | |
Plantaginaceae | 2 | |
Polygonaceae | 1 | |
Rubiaceae | 2 | |
Solanaceae | 2 | |
Caryophylaceae | 1 | |
Hyacinthaceae | 1 | |
Iridaceae | 1 | |
Oxalidaceae | 1 | |
Urticaceae | 1 | |
Buxaceae | 1 | 1 |
Celastraceae | 1 | 1 |
Elaeagnaceae | 1 | 1 |
Paulowniaceae | 1 | 1 |
Rutaceae | 1 | 1 |
Meliaceae | 2 | 1 |
Gereniacaea | 3 | 1 |
Anacardiaceae | 3 | 1 |
Myrtaceae | 3 | 1 |
Berberidaceae | 5 | 2 |
Boraginaceae | 5 | 1 |
Platanaceae | 6 | 1 |
Rhamnaceae | 7 | 1 |
Vitaceae | 8 | 1 |
Caprifoliaceae | 361 | 2 |
Passifloraceae | 10 | 1 |
Xanthorrhoeaceae | 10 | 1 |
Lauraceae | 11 | 1 |
Pittosporaceae | 12 | 1 |
Cannabaceae | 16 | 1 |
Salicaceae | 22 | 2 |
Lythraceae | 24 | 2 |
Hypericaceae | 30 | 1 |
Tiliaceae | 31 | 1 |
Sapindaceae | 36 | 2 |
Moraceae | 44 | 2 |
Cornaceae | 67 | 1 |
Malvaceae | 77 | 2 |
Fabaceae | 92 | 7 |
Asteraceae | 117 | 11 |
Ulmaceae | 142 | 1 |
Pinaceae | 164 | 2 |
Ranunculaceae | 200 | 1 |
Juglandaceae | 284 | 1 |
Cupressaceae | 314 | 3 |
Adoxaceae | 351 | 1 |
Amaryllidaceae | 302 | 2 |
Lamiaceae | 457 | 7 |
Rosaceae | 488 | 15 |
Oleaceae | 1107 | 5 |
Aouaceae | 3 | 1 |
Asphodelaceae | 10 | 1 |
Chenopodiaceae | 2 | 1 |
Geraniaceae | 3 | 1 |
Onagraceae | 5 | 1 |
Total | 4475 | 118 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart